Наибольшие размеры разрезаемого листа, мм не более: | |
максимальная | 200 |
минимальная | 2 |
ширина | 2000 |
Частота ходов ножа, в мин., не менее | 20 |
Число режущих кромок ножа | 4 |
Расстояние между стойками в свету, мм | 2375 |
Наибольшее усилие реза, кН | 800 |
Угол наклона подвижного ножа | 2 град 10 мин |
Усилие прижима, кН | 48 |
Ток питающей сети | переменный трехфазный |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 380 |
Габариты ножниц, мм: | |
слева направо | 3150 |
спереди назад | 2275 |
высота над уровнем пола, мм | 2350 |
Масса ножниц, кг | 11000 |