Наибольшая толщина разрезаемого листа при δ≥50 кг/мм2 | 2,5 мм |
Наибольшее число ходов ножа в минуту | 30 раз |
Угол наклона подвижного ножа | 1°40’ гр/мин. |
Стандартный ручной задний упор | 500 мм |
Число режущих кромок ножа | 4 шт |
Расстояние между стойками | 2690 мм |
Расстояние от уровня пола до верхней кромки неподвижного стола | 790 мм |
Потребляемая мощность | 4,0 кВт |
Вес | 2600 кг |
Габаритные размеры ножниц | |
слева-направо | 2730 мм |
спереди-назад (без заднего упора) | 750 мм |
спереди-назад (с задним упором) | 1300 мм |