ОРША-60150 используют для высокоточной обработки как профилей так и плоских поверхностей, представляющих собой сочетания прямых, отрезков, окружностей дуг и других точно заданных кривых в прямоугольной системе координат. Профилирование шлифовального круга производится с помощью вращающегося алмазного ролика, который установлен на столе путем перемещения шлифовальной головки по координатам Y и Z посредством ЧПУ.
ОРША-60150 ОСОБЕННОСТИ конструкции:
-По линейным направляющим STAR фирмы REXROTH перемещается колонна ;
- С полимерным покрытием направляющие скольжения стола ;
- Закаленные стальные направляющие перемещения шлифовальной головки на роликовых опорах качения;
- Перемещение стола от гидроцилиндра.
- Автоматическая смазка вертикальных и продольных направляющих;
- Система ЧПУ SINUMERIK 802 C/802 D;
- Обратная связь с помощью фотоимпульсных преобразователей фирмы HEIDENHAIN;
- Шариковые винтовые пары для вертикального и поперечного перемещений.
Размер рабочей поверхности (зеркала) стола, мм. | 600 х 1600 |
Класс точности | В |
Наибольший размер обрабатываемого изделия (LxBxH), мм. | 1500 х 600 х 590 |
Наибольшая масса заготовки, кг. | 1200 (с приспособлением и плитой) |
Плоскостность, полученная на образце изделия, мкм. | 6 |
Параллельность, полученная на образце изделия, мкм. | 8 |
Шероховатость поверхности, полученная на образце изделия, Ra | 0,32 |
Размер образца изделия (определение точностных характеристик), мм. | 710 х 300 х 200 |
Скорость продольного перемещения (подачи) стола, м/мин | 2 - 20 (ось Х) |
Пределы рабочих подач вертикального перемещения шлифовальной головки, мм/ход | 0,001 - 0,3 (ось Z) |
Предел рабочих подач поперечного перемещения стола, мм/ход | 0,3 - 20 (ось Y) |
Параметры шлиф.круга (D наружн. / d посадочн. / B), мм. | 400 х 127 х 20-100 |
Наибольшее расстояние от зеркала стола до оси шпинделя, мм. | 800 |
Количество управляемых координат | 3 |
Мощность привода главного движения, кВт | 11,0 |
Номинальное напряжение питания, В | 380 |
Габаритные размеры (LxBxH), мм. | 5600 х 3850 х 2250 |
Масса, кг. |